4 furos para a saída de água que minimizam o indesejado escorrimento durante o funcionamento.
- Tubogotejador não compensante com emissor cilíndrico de labirinto com grande percurso de fluxo turbulento, proporciona maior resistência à obstrução, resultando em maior confiabilidade em longo prazo mesmo em condições de baixa qualidade;
- O desempenho de menos de 2,5% no Coeficiente de Variação (CV) proporciona uniformidade de emissão mais consistente;
- Ampla gama de vazões e espaçamento entre gotejadores conferem grande flexibilidade de aplicações nos mais diferentes sistemas de irrigação por gotejamento;
- Utilizados em terrenos com até 4% de inclinações positivas ou negativas;
- Espessura de parede 25 (0,63mm) e 35 MIL (0,90 mm) espessura de 30 MIL sob consulta;
- Com diâmetro interno de 13,7 mm, padrão de mercado;
- Vazões disponíveis: 1,5 - 2,0 - 2,3 e 4,2 l/h;
- 4 furos para saída de água que minimizam o indesejado escorrimento durante o funcionamento;
- Certificação Internacional Classe A.
Características Técnicas
Dimensões
DN | DI (mm) | Espessura | Pressão máxima (bar) | Bobina (m) | |
---|---|---|---|---|---|
(MIL) | (mm) | ||||
16 | 13,7 | 25 | 0,63 | 2,5 | 500 |
35 | 0,89 | 3,58 | 500 |
* Espessura de 30 Milo sob consulta.
Pressão x Vazão
Pressão (bar) | Vazão (l/h) | |||
---|---|---|---|---|
1.5 | 2.0 | 2.3 | 4.2 | |
0,5 | 1,06 | 1,41 | 1,60 | 2,97 |
1,0 | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 4,20 |
1,5 | 1,88 | 2,45 | 2,85 | 5,15 |
2,0 | 2,20 | 2,83 | 3,32 | 5,94 |
2,5 | 2,50 | 3,17 | 3,74 | 6,65 |
3,0 | 2,75 | 3,56 | 4,12 | 7,28 |
3,5 | 3,00 | 3,71 | 4,47 | 7,86 |
k* | 1,50 | 2,00 | 2,30 | 4,20 |
x* | 0,55 | 0,53 | 0,53 | 0,50 |
* Equação característica - Q=k.Px
Comprimento máximo(m) para lateral em nível*
Vazão (l/h) | Espaçamento (cm) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
1.5 | 54 | 64 | 74 | 78 | 91 | 108 | 123 | 144 | 150 | 163 | 175 |
2.0 | 45 | 54 | 62 | 68 | 76 | 92 | 104 | 122 | 128 | 140 | 150 |
2.3 | 41 | 49 | 56 | 61 | 69 | 83 | 94 | 110 | 115 | 126 | 135 |
4.2 | 29 | 35 | 40 | 43 | 50 | 59 | 67 | 78 | 82 | 89 | 96 |
* Pressão de entrada = 1,2 bar
* Pressão de final de linha = 1,0 bar
* Para variação de vazão <= 10%